JuntosContraElTrabajoInfantil

PERMISOS Y CONSTANCIAS ENTREGADOS

Total de Permisos y Constancias Entregadas 2025

ENERO

GENERO

37%

63%

Total General

ESCOLARIDAD

 SI ESTUDIAN     NO ESTUDIAN

2024

Total de Permisos y Constancias Entregadas 2024

Mes 15 años 16 años 17 años total
ENERO 37 55 49 141
FEBRERO 14 48 43 105
 MARZO 18 52 59 129
ABRIL 21 48 69 138
 MAYO 15 48 55 118
JUNIO 37 99 53 189
JULIO 48 87 93 228
AGOSTO 31 39 70 140
SEPTIEMBRE 27 33 32 92
OCTUBRE 25 50 44 119
NOVIEMBRE 27 43 50 120
DICIEMBRE 34 40 40 114
TOTAL 334 642 657 1,633

ESCOLARIDAD

Mes SI ESTUDIAN NO ESTUDIAN
ENERO 81% 19%
FEBRERO 72% 28%
 MARZO 84% 16%
ABRIL 80% 20%
 MAYO 75% 25%
JUNIO 88% 12%
JULIO 82% 18%
AGOSTO 74% 26%
SEPTIEMBRE 77% 23%
OCTUBRE 75% 25%
NOVIEMBRE 72% 28%
DICIEMBRE 92% 8%
PROMEDIO ANUAL 82% 18%

Total de Permisos y Constancias Entregadas 2024

Mes ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC total
ESPERANDO NUEVO CICLO ESCOLAR 2 4 1 4 5 5 6 5 2 4 0 0 46
FALTA DE INTERÉS ESCOLAR 16 19 16 20 18 15 28 24 13 24 25 7 225
 ​MIS PADRES NO TIENEN DINERO 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 6
PADRE O MADRE ADOLESCENTE 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 5
PARA CUBRIR NECESIDADES BÁSICAS DEL HOGAR 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 9
EN BUSCA DE UN TRABAJO PARA PAGAR MIS ESTUDIOS 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3
 POR LA PANDEMIA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
PAPÁ O MAMÁ NO TIENEN TRABAJO 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 5
POR LA SITUACION ECONOMICA DE LA FAMILIA 1 0 1 1 2 1 4 5 3 2 2 1 23
PARA APROVECHAR SU TIEMPO LIBRE 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
POR ESTAR EN CONCUBINATO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
POR CONTRAER MARTIMONIO 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
TOTAL 27 29 20 27 29 22 40 36 21 30 34 9 324

2023

Total de Permisos y Constancias Entregadas 2023

Mes 15 años 16 años 17 años total
ENERO 25 45 83 153
FEBRERO 21 41 39 101
 MARZO 18 52 90 160
ABRIL 17 30 32 79
 MAYO 18 47 66 131
JUNIO 33 69 101 203
JULIO 37 58 77 172
AGOSTO 32 66 52 150
SEPTIEMBRE 14 40 68 112
OCTUBRE 19 40 68 127
NOVIEMBRE 21 34 48 103
DICIEMBRE 29 48 45 122
TOTAL 284 571 758 1,613

ESCOLARIDAD

Mes SI ESTUDIAN NO ESTUDIAN
ENERO 65% 35%
FEBRERO 76% 24%
 MARZO 69% 31%
ABRIL 73% 27%
 MAYO 66% 34%
JUNIO 80% 20%
JULIO 81% 19%
AGOSTO 82% 18%
SEPTIEMBRE 78% 22%
OCTUBRE 73% 27%
NOVIEMBRE 65% 35%
DICIEMBRE 89% 11%
PROMEDIO ANUAL 74.75% 25.25%

Total de Permisos y Constancias Entregadas 2023

Mes ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC total
ESPERANDO NUEVO CICLO ESCOLAR 9 12 15 7 10 12 2 3 1 4 4 1 80
FALTA DE INTERÉS ESCOLAR 25 6 22 6 22 16 16 13 16 22 23 13 200
 ​MIS PADRES NO TIENEN DINERO 5 4 4 1 2 2 0 1 0 1 3 0 23
PADRE O MADRE ADOLESCENTE 7 0 2 1 6 1 4 3 3 2 2 0 31
PARA CUBRIR NECESIDADES BÁSICAS DEL HOGAR 3 0 1 2 4 3 4 2 2 3 4 0 28
EN BUSCA DE UN TRABAJO PARA PAGAR MIS ESTUDIOS 2 2 5 3 1 5 5 5 2 0 0 0 30
 POR LA PANDEMIA 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
PAPÁ O MAMÁ NO TIENEN TRABAJO 2 0 1 0 0 1 1 0 1 2 0 0 8
TOTAL 53 24 50 21 45 41 32 27 25 34 36 14 402

2022

Total de Permisos y Constancias Entregadas 2022

Mes 15 años 16 años 17 años total
ENERO 21 39 28 88
FEBRERO 17 36 25 78
 MARZO 18 26 41 85
ABRIL 18 30 26 74
 MAYO 15 26 25 66
JUNIO 51 76 66 193
JULIO 43 59 51 153
AGOSTO 24 29 46 99
SEPTIEMBRE 18 44 89 151
OCTUBRE 19 27 48 94
NOVIEMBRE 12 26 23 61
DICIEMBRE 12 20 29 61
TOTAL 268 438 497 1,203

ESCOLARIDAD

Mes SI ESTUDIAN NO ESTUDIAN
ENERO 85% 15%
FEBRERO 76% 24%
 MARZO 71% 29%
ABRIL 84% 16%
 MAYO 74% 26%
JUNIO 94% 6%
JULIO 80% 20%
AGOSTO 72% 28%
SEPTIEMBRE 54% 46%
OCTUBRE 74% 26%
NOVIEMBRE 69% 31%
DICIEMBRE 82% 18%
PROMEDIO ANUAL 76.25% 23.75%

Total de Permisos y Constancias Entregadas 2022

Mes ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC total
ESPERANDO NUEVO CICLO ESCOLAR 3 2 4 1 5 2 13 9 6 6 6 1 58
FALTA DE INTERÉS ESCOLAR 5 7 7 4 1 3 5 12 52 12 2 2 112
 ​MIS PADRES NO TIENEN DINERO 2 3 0 2 1 1 8 3 0 2 1 0 23
PADRE O MADRE ADOLESCENTE 2 1 6 0 1 0 2 0 2 0 5 1 20
PARA CUBRIR NECESIDADES BÁSICAS DEL HOGAR 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 2 10
EN BUSCA DE UN TRABAJO PARA PAGAR MIS ESTUDIOS 0 5 6 5 5 2 1 2 6 3 2 5 42
 POR LA PANDEMIA 0 0 2 0 2 4 1 1 2 0 2 1 15
TOTAL 13 19 25 12 16 13 30 30 69 24 19 12 280